종합소득세, 신고유형 완벽가이드
종합소득세 신고 안내문
신고유형 완벽 가이드
📋 소득세법 제70조 | 2026년 기준 | 2025년 귀속
매년 5월이 되면, 국세청은 종합소득세 신고 대상자에게 우편·문자·카카오톡으로 신고 안내문을 발송합니다. 안내문 첫 장 상단의 알파벳 한 글자가 본인의 신고유형입니다. 이 유형에 따라 장부 작성 의무, 경비 처리 방식, 신고 방법, 가산세 규정이 모두 달라집니다.
🔍 홈택스에서 내 유형 확인
홈택스(www.hometax.go.kr) 로그인 → My홈택스 → 종합소득세 신고도움 서비스 → 신고유형 확인
홈택스(www.hometax.go.kr) 로그인 → My홈택스 → 종합소득세 신고도움 서비스 → 신고유형 확인
2025년 귀속 종합소득세 신고기한은, 2026년 6월 1일(월)까지 입니다.
성실신고확인 대상자(S형): 2026년 6월 30일까지 입니다.
📊 신고유형 한눈에 보기
| 유형 | 구분 | 장부의무 | 경비처리 | 신고기한 |
|---|---|---|---|---|
| ▶ 복식부기 의무자 | ||||
| S형 | 성실신고확인 고소득 사업자 | 복식부기 | 장부상 실제 비용 | 6월 30일 |
| A형 | 외부조정 복식부기 의무자 | 복식부기 | 장부상 실제 비용 | 6월 1일 |
| B형 | 자기조정 복식부기 의무자 | 복식부기 | 장부상 실제 비용 | 6월 1일 |
| C형 | 복식부기 의무자 전년도 추계신고자 | 복식부기 | 추계 시 기준경비율 | 6월 1일 |
| ▶ 간편장부 | ||||
| D형 | 간편장부 기준경비율 적용 | 간편장부 | 기준경비율 | 6월 1일 |
| E형 | 간편장부 단순경비율 적용 | 간편장부 | 단순경비율 | 6월 1일 |
| ▶ 단순경비율 | ||||
| F형 | 단순경비율 적용 | 간편장부 | 단순경비율 | 6월 1일 |
| G형 | 단순경비율 적용 (모두채움) | 간편장부 | 단순경비율 | 6월 1일 |
| ▶ 기타 | ||||
| H형 | 비사업자 중 환급 대상자 | 없음 | 해당없음 | 6월 1일 |
| I형 | 성실신고 사전 경고 사업자 | 복식부기 | 장부상 실제 비용 | 6월 1일 |
| V형 | 주택임대 분리과세 선택 사업자 | 간편장부 | 필요경비공제 | 6월 1일 |
| Q·R형 | 종교인 소득 신고 사업자 | 없음 | 기타소득 필요경비 또는 근로소득공제 선택 | 6월 1일 |
💰 업종별 수입금액 기준표
| 구분 | 도소매·부동산매매업 | 제조·음식점·건설업 | 부동산임대·서비스업 |
|---|---|---|---|
| 성실신고확인 (S형) | 15억 원 이상 | 7억 5천만 원 이상 | 5억 원 이상 |
| 외부조정 (A형) | 6억 원 이상 | 3억 원 이상 | 1억 5천만 원 이상 |
| 복식부기 의무 (B·C형) | 3억 원 이상 | 1억 5천만 원 이상 | 7천 5백만 원 이상 |
| 간편장부 D형 | 6천만~3억 원 미만 | 3천6백만~1억5천만 원 미만 | 2천4백만~7천5백만 원 미만 |
| 간편장부 E·F·G형 | 6천만 원 미만 | 3천 6백만 원 미만 | 2천 4백만 원 미만 |
⚠️ 전문직 사업자(변호사·세무사·의사·회계사 등)는 수입금액에 관계없이 복식부기 의무자입니다.
⚠️ 신규 개업자는 직전연도 수입금액이 없으므로 원칙적으로 간편장부 대상자로 분류됩니다.
⚠️ 신규 개업자는 직전연도 수입금액이 없으므로 원칙적으로 간편장부 대상자로 분류됩니다.
⚠️ 미신고·무기장 시 가산세
| 상황 | 가산세 종류 | 가산세율 |
|---|---|---|
| 일반 무신고 | 무신고 가산세 | 납부세액의 20% |
| 부정 무신고 | 무신고 가산세 | 납부세액의 40% |
| 복식부기 의무자 추계신고 | 무신고 간주 | 무신고 가산세 + 가산율 |
| 간편장부 대상자 추계신고 | 무기장 가산세 | 산출세액의 20% |
| 납부 지연 | 납부지연 가산세 | 미납세액 × 0.022% × 지연일수 |
✅ 무기장 가산세 면제- 간편장부대상자에한함
① 2025년 신규 개업 사업자
② 직전연도(2024년) 수입금액 4,800만 원 미만 사업자
① 2025년 신규 개업 사업자
② 직전연도(2024년) 수입금액 4,800만 원 미만 사업자

댓글
댓글 쓰기