2025년 종합소득세 세율표 안내
종합소득세 세율표 | 2025년 귀속
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 14,000,000원 이하 | 6% | - |
| 14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
| 50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
| 88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
| 150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
| 300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
| 500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
| 1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
계산식
종합소득세 산출세액 = 과세표준 × 세율 - 누진공제
종합소득세 세율표 | 2023~2024년 귀속
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 14,000,000원 이하 | 6% | - |
| 14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
| 50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
| 88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
| 150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
| 300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
| 500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
| 1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
계산식
종합소득세 산출세액 = 과세표준 × 세율 - 누진공제
출처: 국세청
.png)
댓글
댓글 쓰기