๐ ์ฝ์คํผ๋ ๋ฌด์์ผ๊น์? (2026๋ ๊ธฐ์ค)
✅ ์ฝ์คํผ๋?
์ฝ์คํผ(KOSPI)๋ Korea Composite Stock Price Index์ ์ค์๋ง์
๋๋ค.
์ฐ๋ฆฌ๋๋ผ์์ ๊ฐ์ฅ ํฌ๊ณ ์ค๋๋ ์ฃผ์์์ฅ์ผ๋ก 1956๋
์ ๊ฐ์ค๋์์ต๋๋ค.
์ผ์ฑ์ ์, ํ๋์ฐจ, SKํ์ด๋์ค์ฒ๋ผ ๋๊ตฌ๋ ์๋ ๋ํ ๊ธฐ์
๋ค์ด ๋ชจ์ฌ ์๋ ์์ฅ์
๋๋ค.
์ฝ๊ฒ ๋น์ ํ๋ฉด ์ฝ์คํผ๋ ์ด๋งํธ, ๋กฏ๋ฐ๋งํธ ๊ฐ์ ๋ํ๋งํธ์ ๊ฐ์ต๋๋ค.
๊ท๋ชจ๊ฐ ํฌ๊ณ ์์ ์ ์ด๋ฉฐ ๋ฏฟ์ ์ ์๋ ๋ธ๋๋(๊ธฐ์
)๋ค์ด ๋ชจ์ฌ ์๋ ๊ณณ์ด์์.
✅ ์ฝ์คํผ ๊ธฐ๋ณธ ์ ๋ณด
| ๊ฐ์ค ์ฐ๋ | 1956๋ (๊ตญ๋ด์์ ๊ฐ์ฅ ์ค๋๋ ์ฃผ์์์ฅ) |
| ์ด์ ๊ธฐ๊ด | ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์(KRX) |
| ์์ฅ ๊ธฐ์ ์ | ์ฝ 800์ฌ ๊ฐ (2026๋ ๊ธฐ์ค) |
| ์ฃผ์ ์ ์ข | ๋ฐ๋์ฒด, ์๋์ฐจ, ์ฒ ๊ฐ, ๊ธ์ต, ์๋์ง, ํต์ ๋ฑ ๋๊ธฐ์ ์ค์ฌ |
✅ ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ (ํ์ผ ๊ธฐ์ค, ๊ณตํด์ผ ์ ์ธ)
| ๊ตฌ๋ถ | ์๊ฐ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| ์ฅ์ ์๊ฐ์ธ | 08:30 ~ 08:40 | ์ ๋ ์ข ๊ฐ๋ก๋ง ๋งค์·๋งค๋ ๊ฐ๋ฅ |
| ์ ๊ท์ฅ | 09:00 ~ 15:30 | ์ผ๋ฐ์ ์ธ ์ฃผ์ ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ. ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๋ณ๋๋จ |
| ์ฅํ ์๊ฐ์ธ (์ข ๊ฐ๋งค๋งค) | 15:40 ~ 16:00 | ๋น์ผ ์ข ๊ฐ๋ก๋ง ๋งค์·๋งค๋ ๊ฐ๋ฅ |
| ์๊ฐ์ธ ๋จ์ผ๊ฐ | 16:00 ~ 18:00 | ๋น์ผ ์ข
๊ฐ ๊ธฐ์ค ±10% ๋ฒ์ ๋ด์์ ๊ฑฐ๋ ๊ฐ๋ฅ. 10๋ถ๋ง๋ค ๋จ์ผ๊ฐ๋ก ์ฒด๊ฒฐ๋จ |
※ ์ฅ์ ·์ฅํ·์๊ฐ์ธ๋ ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ด ์ํ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ฑฐ๋๊ฐ ์ ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
※ ๊ณตํด์ผ·๋ ธ๋์ ·์ฐ๋ง ๋ฑ ํน๋ณํ ๋ ์ ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ์ด ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
✅ ์ฝ์คํผ ๋ํ ๊ธฐ์
| ์ ์ข | ๋ํ ๊ธฐ์ |
|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค ๋ฑ |
| ์๋์ฐจ | ํ๋์ฐจ, ๊ธฐ์, ํ๋๋ชจ๋น์ค ๋ฑ |
| ๊ธ์ต | KB๊ธ์ต, ์ ํ์ง์ฃผ, ํ๋๊ธ์ต, ์ฐ๋ฆฌ๊ธ์ต ๋ฑ |
| ์ฒ ๊ฐ·ํํ | POSCOํ๋ฉ์ค, LGํํ, ๋กฏ๋ฐ์ผ๋ฏธ์นผ ๋ฑ |
| ํต์ | SKํ ๋ ์ฝค, KT, LG์ ํ๋ฌ์ค ๋ฑ |
| ์ ํต·์ํ | ์ด๋งํธ, ๋กฏ๋ฐ์ผํ, CJ์ ์ผ์ ๋น ๋ฑ |
✅ ์ฃผ์ ๊ฑฐ๋ ์ ๋ฐ์ํ๋ ๋น์ฉ
์ฃผ์์ ์ฌ๊ณ ํ ๋๋ ํฌ๊ฒ ๋ ๊ฐ์ง ๋น์ฉ์ด ๋ฐ์ํฉ๋๋ค.
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ฐ์ ์์ | ๋ถ๊ณผ ๋์ | ๋น์จ |
|---|---|---|---|
| ์ฆ๊ถ์ฌ ์์๋ฃ | ํ ๋ (ํ์) ์ด ๋ (์ฆ๊ถ์ฌ๋ง๋ค ๋ค๋ฆ) | ๋งค์·๋งค๋ ๊ธ์ก | ์ฝ 0.015% ๋ด์ธ (์ฆ๊ถ์ฌ·๊ฑฐ๋๋ฐฉ๋ฒ๋ง๋ค ๋ค๋ฆ) ๋งค์ ์์๋ฃ ๋ฌด๋ฃ์ธ ์ฆ๊ถ์ฌ๋ ์์ |
| ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์ธ | ํ ๋๋ง | ๋งค๋ ๊ธ์ก | 0.05% |
| ๋์ด์ดํน๋ณ์ธ | ํ ๋๋ง | ๋งค๋ ๊ธ์ก | 0.15% |
※ ์ผ๋ถ ์ฆ๊ถ์ฌ๋ MTS ์์๋ฃ๋ฅผ ๋ฌด๋ฃ ์ด๋ฒคํธ๋ก ์ด์ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ ์์ต๋๋ค.
※ ์ธ๊ธ(์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์ธ+๋์ด์ดํน๋ณ์ธ)์ ํ ๋๋ง ๋ถ๊ณผ๋ฉ๋๋ค.
✅ ์ค์ ๊ฑฐ๋ ๋น์ฉ ์์
์ผ์ฑ์ ์ ์ฃผ์์ 500๋ง์์ ๋งค์(๊ตฌ๋งค)ํ๊ณ , 550๋ง์์ ๋งค๋(ํ๋งค)ํ ๊ฒฝ์ฐ
▶ ์ด ๋ (๋งค์ 500๋ง์)
| ๋งค์ ๊ธ์ก | 5,000,000์ |
| ์ฆ๊ถ์ฌ ์์๋ฃ | 750์ (์์๋ฃ ์๋ ๊ฒฝ์ฐ) 0์ (๋ฌด๋ฃ ์ฆ๊ถ์ฌ์ ๊ฒฝ์ฐ) |
| ์ธ๊ธ | ์์ (์ด ๋๋ ์ธ๊ธ ์์) |
| ์ค์ ์ง์ถ ๊ธ์ก | 5,000,750์ |
▶ ํ ๋ (๋งค๋ 550๋ง์)
| ๋งค๋ ๊ธ์ก | 5,500,000์ |
| ์ฆ๊ถ์ฌ ์์๋ฃ (0.015%) | 825์ |
| ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์ธ (0.05%) | 2,750์ |
| ๋์ด์ดํน๋ณ์ธ (0.15%) | 8,250์ |
| ๊ณต์ ํฉ๊ณ | 11,825์ |
| ์ค์ ํต์ฅ ์ ๊ธ์ก | 5,488,175์ (550๋ง์ - 11,825์) |
▶ ์ต์ข ์์ต ๊ณ์ฐ
| ๋งค๋ ์ ๊ธ์ก | 5,488,175์ |
| ๋งค์ ์ง์ถ์ก | 5,000,750์ |
| ์ค์ ์์ด์ต | 487,425์ |
※ ์ฆ๊ถ์ฌ ์์๋ฃ๋ MTS ๊ธฐ์ค ์์์ด๋ฉฐ ์ฆ๊ถ์ฌ๋ณ๋ก ๋ค๋ฆ ๋๋ค.
※ ์ ๊ณ์ฐ์ ์ผ๋ฐ ๊ฐ์ธ ํฌ์์(์์ก์ฃผ์ฃผ) ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ ๋์ฃผ์ฃผ๋ ๋ณ๋ ์๋์๋์ธ๊ฐ ๋ฐ์ํฉ๋๋ค.
์ธ๋ฌด์ค๋ฌด 35๋ ๊น์ฌ์ฌ | tax35kimyeosa.blogspot.com

๋๊ธ
๋๊ธ ์ฐ๊ธฐ