자동차세 연납 할인율 (2026년 기준)
자동차세 연납 할인율 (2026년 기준)
※ 연납 할인율은 차량 종류 관계없이 신청 시기에 따라 결정됩니다
① 신청 시기별 할인율
| 신청 시기 | 신청 기간 | 할인율 |
|---|---|---|
| 1월 연납 | 1/16 ~ 1/31 | 4.6% ★최대 |
| 3월 연납 | 3/16 ~ 3/31 | 3.4% |
| 6월 연납 | 6/16 ~ 6/30 | 2.3% |
| 9월 연납 | 9/16 ~ 9/30 | 1.1% |
② 차량별 자동차세 기준 (연세액)
| 배기량 | cc당 세액 |
|---|---|
| 1,000cc 이하 | 80원 |
| 1,001 ~ 1,600cc | 140원 |
| 1,601cc 초과 | 200원 |
③ 주요 차종별 배기량
| 차종 | 대표 모델 | 배기량 |
|---|---|---|
| 경차 | 모닝, 레이, 스파크 | 998~1,000cc |
| 준중형 세단 | 아반떼 1.6 | 1,598cc |
| 중형 세단 | 쏘나타·K5 2.0 | 1,999cc |
| 준대형 세단 | 그랜저·K8 2.5 | 2,497cc |
| 대형 세단 | 그랜저 3.5·K9 3.8 | 3,470~3,778cc |
| 중형 SUV | 투싼·스포티지 2.0 | 1,999cc |
| 대형 SUV | 팰리세이드·모하비 | 2,151~2,999cc |
| 미니밴 (가솔린) | 카니발 3.5 | 3,470cc |
| 미니밴 (디젤) | 스타리아 2.2D | 2,151cc |
| 하이브리드 | 그랜저·카니발 HEV | 1,598cc (1.6T) |
| 전기차 | 아이오닉5·6, EV6 | 해당없음 (정액) |
✅ 2025년까지는 1월 기준 5% 할인이었으나 2026년부터 4.6%로 축소되었습니다.
✅ 배기량이 클수록 자동차세가 높아 연납 절감액도 커집니다.
✅ 차령 3년부터 매년 5%씩 최대 50%까지 경감됩니다. (전기차 제외)
✅ 연납 할인율은 차종에 관계없이 동일하게 적용됩니다.
✅ 정기 납부: 1기분 6/16~6/30 / 2기분 12/16~12/31

댓글
댓글 쓰기