2025년 귀속 법인세 신고·납부기한 & 가산세 총정리
📋 결산월별 신고·납부기한
| 구분 | 사업연도 | 신고·납부기한 |
|---|---|---|
| 12월말 (일반법인) | 2025.1.1 ~ 12.31 | 2026.3.31 |
| 12월말 (성실신고·연결납세) | 2025.1.1 ~ 12.31 | 2026.4.30 |
| 3월말 결산법인 | 2025.4.1 ~ 2026.3.31 | 2026.6.30 |
| 6월말 결산법인 | 2025.7.1 ~ 2026.6.30 | 2026.9.30 |
| 9월말 결산법인 | 2025.10.1 ~ 2026.9.30 | 2026.12.31 |
✅ 사업연도 종료일로부터 3개월 이내 신고·납부📌 노란색 행이 12월말 결산 일반법인 기준 (가장 많음)
⚠️ 무신고·납부지연 가산세
| 구분 | 가산세율 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 무신고 | 산출세액의 20% | 기한 내 미신고 |
| 부정 무신고 | 산출세액의 40% | 사기·부정행위 |
| 과소신고 | 과소신고분의 10% | 적게 신고한 경우 |
| 납부지연 가산세 | 미납세액 × 0.022% × 경과일수 | 납부기한 다음날부터 매일 부과 |
⚠️ 납부지연 가산세는 납부기한 다음날부터 실제 납부일까지 매일 부과됩니다💡 기한 내 신고·납부하면 가산세 전액 면제

댓글
댓글 쓰기